반응형
2024년 기준 중위소득 30%|40%|50%|60%|70%|80%|90%|100%|110%|120%|130%|140%|150%|160%|170%|180%|190%|200% 소득 금액 총정리
기준중위소득은 많은 정부정책, 혜택에서 기준이 되는 소득으로 우리 가족의 소득이 기준 중위소득 몇 % 인지 알고 계시면 추후 도움이 많이 되기 때문에 알아두시면 좋습니다.
아래 % 별, 가구별 수 별 정확한 금액을 기입했으니, 확인 후 각종 정부정책, 혜택에서 누락 되지 않게 잘 챙기시길 바랍니다.
2024년 기준 중위소득에 따른 각 가구별 소득을 정리한 표는 다음과 같습니다:
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
30% | 668,534원 | 1,104,783원 | 1,414,397원 | 1,718,974원 | 2,008,721원 | 2,285,511원 | 2,554,098원 |
40% | 891,378원 | 1,473,044원 | 1,885,863원 | 2,291,965원 | 2,678,295원 | 3,047,348원 | 3,405,464원 |
50% | 1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 | 2,864,957원 | 3,347,868원 | 3,809,185원 | 4,256,830원 |
60% | 1,337,067원 | 2,209,566원 | 2,828,794원 | 3,437,948원 | 4,017,441원 | 4,571,022원 | 5,108,196원 |
70% | 1,559,912원 | 2,577,827원 | 3,300,260원 | 4,010,940원 | 4,687,015원 | 5,332,859원 | 5,959,562원 |
80% | 1,782,756원 | 2,946,088원 | 3,771,726원 | 4,583,931원 | 5,356,588원 | 6,094,696원 | 6,810,928원 |
90% | 2,005,601원 | 3,314,349원 | 4,243,192원 | 5,156,923원 | 6,026,162원 | 6,856,533원 | 7,662,294원 |
100% | 2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 | 6,695,735원 | 7,618,369원 | 8,514,994원 |
110% | 2,451,290원 | 4,050,870원 | 5,186,123원 | 6,302,905원 | 7,365,309원 | 8,380,206원 | 9,366,093원 |
120% | 2,674,134원 | 4,419,131원 | 5,657,589원 | 6,875,896원 | 8,034,882원 | 9,142,043원 | 10,217,459원 |
130% | 2,896,979원 | 4,787,392원 | 6,129,055원 | 7,448,888원 | 8,704,456원 | 9,903,880원 | 11,068,825원 |
140% | 3,119,823원 | 5,155,653원 | 6,600,520원 | 8,021,879원 | 9,374,029원 | 10,665,717원 | 11,920,191원 |
150% | 3,342,668원 | 5,523,914원 | 7,071,986원 | 8,594,871원 | 10,043,603원 | 11,427,554원 | 12,771,557원 |
160% | 3,565,512원 | 5,892,175원 | 7,543,452원 | 9,167,862원 | 10,713,176원 | 12,189,391원 | 13,622,923원 |
170% | 3,788,357원 | 6,260,436원 | 8,014,918원 | 9,740,854원 | 11,382,750원 | 12,951,228원 | 14,474,289원 |
180% | 4,011,201원 | 6,628,697원 | 8,486,383원 | 10,313,845원 | 12,052,323원 | 13,713,065원 | 15,325,655원 |
190% | 4,234,046원 | 6,996,958원 | 8,957,849원 | 10,886,837원 | 12,721,897원 | 14,474,902원 | 16,177,021원 |
200% | 4,456,890원 | 7,365,218원 | 9,429,315원 | 11,459,827원 | 13,391,470원 | 15,236,738원 | 17,028,387원 |
이 표는 2024년 기준 중위소득을 기반으로 각 가구별 소득을 계산한 것입니다. 이를 통해 각 가구별로 소득이 어느 정도인지 파악할 수 있습니다.
최근댓글