얼마전 한국 유튜버 등 국내 미디어 콘텐츠 창작 사업자의 연평균 매출이 1억원이 넘는것으로 공개 되었습니다.
요즘 학생들의 꿈이 유튜버일만큼 많은 이들이 관심을 가지고 있는데, 자세히 국내 유명 유튜버의 구독순위와 수익을 알아볼 수 있는 사이트가 있어 알려드립니다.
유튜버 평균 소득
통계자료에 따르면 2020년 귀속연도 종합소득을 신고한 미디어 콘텐츠 창작업자는 1719명이며 이들이 신고한 수입금액(매출)은 1760억원으로 1인당 평균 1억243만원 이며 수입에서 필요경비를 차감한 소득금액은 4498만원으로 집계
이중 유튜버 상위 1%의 평균 수입금액은12억7035만원, 소득금액은 9억5788만원에 달했습니다.
상위 10% 기준 평균 수입과 소득은 각각 5억1313만원, 3억613만원가량 입니다.
1인 미디어 콘텐츠 창작업의 경우 1만9037명이 소득 신고를 했으며 이들의 평균 수입은 1449만원, 소득은 575만원으로 집계됐습니다 상위 1%의 평균 수입금액은 3억3444만원, 소득금액은 1억6890만원에 달했습니다. 상위 10%는 평균 수입 9928만원, 소득은 4324만원 정도로 집계 되었습니다.
다만 유튜버 개인 계좌로 받은 후원금 등은 국세청 과세자료에 포함되지 않아 이들의 실제 소득은 더 늘어날 것으로 보입니다.
유튜버 순위 수익 사이트
녹스 인플루언서 라는 사이트를 조회하면 누구나 쉽게 조회 가능합니다.
사진처럼 보시는 것처럼 유튜브 뿐만 아니라 인스타그램 팔로워 순위 틱톡 팔로워 순위 트위치 팔로워 순위까지 보실 수 있으며, 수인계산기를 클릭하시면 해당 유튜버나 인플루언서의 예상 수익도 알 수 있습니다.
블랙핑크 공식 오피셜 유튜브 수익이 엄청 난걸 확인 하 실 수 있습니다.
유튜브 인기 순위 TOP 100 (2022년 9월 13일 현재)
1위 | BLACK PINK |
2위 | BANGTANTV |
3위 | HYBE LAVELS |
4위 | SM TOWN |
5위 | 1 MILLION |
6위 | JYP Enertainment |
7위 | 1 the K |
8위 | Mnet K-POP |
9위 | KBS WORLD TV |
10위 | JFlaMusic |
11위 | officialpsy |
12위 | JanASMR제인 |
13위 | BIGBANG |
14위 | TWICE |
15위 | Boram Tube ToysReview |
16위 | Hongyu ASMR 홍유 |
17위 | BIBO 와 장난감 |
18위 | 핑크퐁(인기동요,동화) |
19위 | DuDuPopTOY |
20위 | Stone Music Entertainment |
21위 | Toymong tv 토이몽 TV |
22위 | TwinRoozi 쌍둥이 루지 |
23위 | Stray Kids |
24위 | [햄지]Hamzy |
25위 | 서은일상이야기 |
26위 | MBCkpop |
27위 | Larva TUBA |
28위 | TOMORROW*TOGETHER OFFICIAL |
29위 | 서은이야기[SeonunStory] |
30위 | GONGSAM TABLE 이공삼 |
31위 | EXO |
32위 | Mnet TV |
33위 | MBC entertainment |
34위 | Boram Tuve |
35위 | iKON |
36위 | 쏘영 Ssoyoung |
37위 | Jennierubyjane Official |
38위 | M2 |
39위 | SEVENTEEN |
40위 | 문복희 Eat with Boki |
41위 | SIO ASMR |
42위 | 이지금 [IU Official] |
43위 | ITZY |
44위 | MariAndKids |
45위 | BeatboxJCOP |
46위 | JTBC Entertainment |
47위 | SonicToy 소닉토이 |
48위 | KBS Kpop |
49위 | 야미보이 Yummyboy |
50위 | Sungha Jung |
51위 | tzuyang 쯔양 |
52위 | 스브스케이팝 x INKIGAYO |
53위 | YG ENTERTAINMENT |
54위 | MAMAMOO |
55위 | ALL THE K-POP |
56위 | ENHYPEN |
57위 | SBS Entertainment |
58위 | 미니특공대 TV |
59위 | [장난감티비] TOYTV |
60위 | tvN drama |
61위 | TREASURE (트레저) |
62위 | GOT7 |
63위 | SBS Drama |
64위 | Samsung |
65위 | PONY Syndrome |
66위 | PinkyPopTOY |
67위 | jenny slime |
68위 | MovieCon Movie |
69위 | 스위트티비 SweetTV |
70위 | starship TV |
71위 | 2NE1 |
72위 | With Kids Playground [위드키즈 놀이터] |
73위 | 백종원의 요리비책 Paik'sCuisine |
74위 | NCT |
75위 | 영국남자 Korean Englishiman |
76위 | TOY GUMA |
77위 | 콩순이 시크릿쥬쥬 |
78위 | [Awesome Haeun]어썸하은 |
79위 | 베이비버스-인기동요,동화 |
80위 | NCT DREAM |
81위 | 푸메 Fume |
82위 | MayTree |
83위 | Red Velvet |
84위 | SBS NOW/ SBS 공식채널 |
85위 | Rosesarerosie |
86위 | BT21 |
87위 | KBS Entertain |
88위 | GH'S |
89위 | 미니팡 TV |
90위 | 5분 Tricks |
91위 | MBC drama |
92위 | Jaeguchi |
93위 | 떵개떵 |
94위 | ASTROY 아스트로 |
95위 | COREANO LOCO TV |
96위 | NCT127 |
97위 | SBS TV동물농장x애니멀봐 |
98위 | 채널십오야 |
99위 | 뽀로로 |
100위 | JTBC Drama |
화재의 먹방 유튜버 월간 예상 수익
1. 홍유 1.73억~ 3.01억원
2. 제인 1.96억 ~3.42억원
3. 햄지 1.4억~2.43억원
4. 쯔양 1.17억~2.03억원
5. 시오 1.03억 ~1.79억원
6. 야미보이 1.03억 ~ 1.79억원
최근댓글